Bảng giá xe Vinfast 2021 mới nhất – Vinfast Bắc Giang
NHẬP FORM NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
Điền vào mẫu dưới đây và gửi yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ gửi đến bạn bảng báo giá trong thời gian sớm nhất.
BẢNG GIÁ XE VINFAST NIÊM YẾT 2021
BẢNG BÁO GIÁ TRẢ THẲNG – TRẢ GÓP NGÂN HÀNG | ||
---|---|---|
PHIÊN BẢN XE VINFAST | Giá tiền mặt | Giá ngân hàng |
XE FADIL TIÊU CHUẨN | 382,500,000 vnđ | 425,000,000 vnđ |
XE FADIL NÂNG CAO | 413,100,000 vnđ | 459,000,000 vnđ |
XE FADIL CAO CẤP | 449,100,000 vnđ | 499,000,000 vnđ |
XE LUX A2.0 TIÊU CHUẨN | 881,695,000 vnđ | 979,640,000 vnđ |
XE LUX A2.0 NÂNG CAO | 948,575,000 vnd | 1,060,200,000 vnđ |
XE LUX A2.0 CAO CẤP | 1,074,450,000 vnđ | 1,193,770,000 vnđ |
XE LUX SA2.0 TIÊU CHUẨN | 1,126,165,000 vnđ | 1,262,490,000 vnđ |
XE LUX SA2.0 NÂNG CAO | 1,218,840,000 vnđ | 1,363,240,000 vnđ |
XE LUX SA2.0 CAO CẤP | 1,371,600,000 vnđ | 1,532,625,000 vnđ |
XE ĐIỆN VF E34 | 690,000,000 vnđ | cập nhật sau |
PRESIDENT 6.2L | 3,800,000,000 vnđ | cập nhật sau |
VINFAST BẮC GIANG – CÔNG TY TNHH ĐÀO DƯƠNG BẮC GIANG
Bảng giá trên chỉ là giá xe VINFAST tham khảo. Giá bán thực tế, chương trình khuyến mãi còn tùy từng thời điểm. Ngoài ra để biết chi tiết giá xe lăn bánh là bao nhiêu xin mời Quý khách hàng liên hệ trực tiếp phụ trách bán hàng của Vinfast Bắc Giang để được tư vấn cụ thể.